Como consultar o calendário do INSS em julho de 2025

Redação
4 Leitura mínima

País – O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar os benefícios do mês de julho a partir desta quinta-feira, 25 de julho. Os depósitos seguem até o dia 7 de agosto, de acordo com o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Os primeiros a receber são os segurados que ganham até um salário mínimo. Para esse grupo, os pagamentos serão realizados entre os dias 25 de julho e 7 de agosto.

Já os beneficiários que recebem valores acima do piso nacional começam a receber a partir de 1º de agosto, também conforme o número final do cartão.

Pagamento para quem recebe até um salário mínimo

Final do cartão Data de pagamento
1 25 de julho
2 28 de julho
3 29 de julho
4 30 de julho
5 31 de julho
6 1º de agosto
7 4 de agosto
8 5 de agosto
9 6 de agosto
0 7 de agosto

Pagamento para quem recebe acima de um salário mínimo

Final do cartão Data de pagamento
1 e 6 1º de agosto
2 e 7 4 de agosto
3 e 8 5 de agosto
4 e 9 6 de agosto
5 e 0 7 de agosto

Especialista destaca importância da contribuição ao INSS

O conselheiro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal (Corecon-DF), Guidi Nunes, reforça que contribuir para o INSS é mais do que garantir a aposentadoria: trata-se de assegurar uma proteção social.

“A idade mínima para os homens se aposentar hoje, até 2030, ficará na faixa de 65 anos. Para as mulheres, será de cerca de 62 anos. As pessoas precisam se organizar nesse contexto, enxergando o INSS além da aposentadoria”, afirmou o economista.

Tabela de pagamento do INSS para o ano de 2025

Abaixo, confira o calendário completo dos pagamentos mensais ao longo de 2025 para os dois grupos de beneficiários:

Benefícios de até 1 salário mínimo

Final dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
1 20/dez 27/jan 24/fev 25/mar 24/abr 26/mai 24/jun 25/jul 25/ago 24/set 27/out 24/nov 22/dez
2 23/dez 28/jan 25/fev 26/mar 25/abr 27/mai 25/jun 28/jul 26/ago 25/set 28/out 25/nov 23/dez
3 26/dez 29/jan 26/fev 27/mar 28/abr 28/mai 26/jun 29/jul 27/ago 26/set 29/out 26/nov 26/dez
4 27/dez 30/jan 27/fev 28/mar 29/abr 29/mai 27/jun 30/jul 28/ago 27/set 30/out 27/nov 29/dez
5 30/dez 31/jan 28/fev 31/mar 30/abr 30/mai 30/jun 31/jul 29/ago 30/set 31/out 28/nov 30/dez
6 02/jan 03/fev 06/mar 01/abr 02/mai 02/jun 01/jul 01/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 02/jan
7 03/jan 04/fev 07/mar 02/abr 05/mai 03/jun 02/jul 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
8 06/jan 05/fev 06/mar 03/abr 06/mai 04/jun 03/jul 05/ago 03/set 03/out 05/nov 03/dez 06/jan
9 07/jan 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 05/jun 04/jul 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
0 08/jan 07/fev 07/mar 07/abr 08/mai 06/jun 07/jul 07/ago 05/set 07/out 07/nov 05/dez 08/jan
Final dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
1 e 6 02/jan 03/fev 06/mar 01/abr 02/mai 02/jun 01/jul 01/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 02/jan
2 e 7 03/jan 04/fev 07/mar 02/abr 05/mai 03/jun 02/jul 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
3 e 8 06/jan 05/fev 06/mar 03/abr 06/mai 04/jun 03/jul 05/ago 03/set 03/out 05/nov 03/dez 06/jan
4 e 9 07/jan 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 05/jun 04/jul 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
5 e 0 08/jan 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 06/jun 07/jul

O post Como consultar o calendário do INSS em julho de 2025 apareceu primeiro em Diário do Vale.

Compartilhe este artigo
Deixe um comentário

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

plugins premium WordPress