País – O preço do boi gordo nesta sexta-feira (25) apresenta queda de 0,56%, com a arroba sendo negociada a R$ 294,45 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea.
Indicador do Boi Gordo Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 294,45 | -0,56% | -7,23% | 53,36 |
23/07/2025 | 296,10 | 0,00% | -6,71% | 53,20 |
22/07/2025 | 296,10 | 0,75% | -6,71% | 53,20 |
21/07/2025 | 293,90 | -0,96% | -7,40% | 52,78 |
18/07/2025 | 296,75 | -0,59% | -6,51% | 53,12 |
Nas praças da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado seguem estáveis, sendo comercializados a R$ 7,20 o quilo.
Frango Congelado – Cepea/Esalq (Estado de SP)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
21/07/2025 | 7,20 | -0,69% | -3,23% |
18/07/2025 | 7,25 | -0,41% | -2,55% |
Frango Resfriado – Cepea/Esalq (Estado de SP)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
21/07/2025 | 7,20 | -0,69% | -3,23% |
18/07/2025 | 7,25 | -0,41% | -2,55% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade nos preços, sendo negociada a R$ 11,86 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo permanece estável na maioria dos estados, com exceção do Paraná e Santa Catarina, que registraram quedas.
-
No Paraná, o quilo é vendido a R$ 7,69, com recuo de 0,26%.
-
Em Santa Catarina, o valor caiu 0,91%, sendo cotado a R$ 7,62.
Carcaça Suína Especial (R$/kg)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
24/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
23/07/2025 | 11,86 | -2,39% | -5,87% |
22/07/2025 | 12,15 | -2,33% | -3,57% |
21/07/2025 | 12,44 | 0,24% | -1,27% |
18/07/2025 | 12,41 | 0,24% | -1,51% |
Suíno Vivo – Cepea/Esalq (R$/kg)
Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
MG – posto | 7,92 | 0,00% | -6,05% |
PR – a retirar | 7,69 | -0,26% | -5,99% |
RS – a retirar | 7,75 | 0,00% | -4,67% |
SC – a retirar | 7,62 | -0,91% | -5,93% |
SP – posto | 8,19 | 0,00% | -6,51% |
O que é o boi gordo?
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Esse padrão atende às exigências do mercado interno e das exportações, especialmente para destinos como a União Europeia, China e cota Hilton.
Diferença entre frango congelado e frango resfriado
-
Frango congelado: passa por um congelamento rápido a temperaturas inferiores a -12°C. A técnica amplia a vida útil do produto, facilitando o armazenamento e o transporte por longas distâncias.
-
Frango resfriado: mantido entre 0°C e 4°C, tem validade entre 5 e 7 dias. Por manter características mais próximas do frango fresco, é preferido por consumidores exigentes e pelo setor gastronômico.
Com informações do Brasil 61.
O post Boi gordo registra queda nos preços nesta sexta-feira (25) apareceu primeiro em Diário do Vale.