Boi, frango e suíno vivo apresentam queda nesta terça-feira (22)

Redação
2 Leitura mínima

País – O mercado de proteínas registrou novas movimentações de preços nesta terça-feira (22), segundo dados do Cepea/Esalq. O boi gordo e o frango (resfriado e congelado) tiveram queda nas cotações, enquanto a carcaça suína especial apresentou alta. Já o suíno vivo recuou em todos os estados analisados.

Boi gordo (Cepea/Esalq – SP)

Data Valor R$ Var. Dia Var. Mês Valor US$
21/07/2025 293,90 -0,96% -7,40% 52,78
18/07/2025 296,75 -0,59% -6,51% 53,12
17/07/2025 298,50 0,00% -5,95% 53,67
16/07/2025 298,50 -0,70% -5,95% 53,67
15/07/2025 300,60 +0,45% -5,29% 54,05
Data Valor R$ Var. Dia Var. Mês
21/07/2025 7,20 -0,69% -3,23%
18/07/2025 7,25 -0,41% -2,55%
17/07/2025 7,28 0,00% -2,15%
16/07/2025 7,28 0,00% -2,15%
15/07/2025 7,28 -1,62% -2,15%
Data Valor R$ Var. Dia Var. Mês
21/07/2025 7,20 -0,69% -3,23%
18/07/2025 7,25 -0,41% -2,55%
17/07/2025 7,28 0,00% -2,15%
16/07/2025 7,28 0,00% -2,15%
15/07/2025 7,28 -1,75% -2,15%
Data Valor R$/kg Var. Dia Var. Mês
21/07/2025 12,44 +0,24% -1,27%
18/07/2025 12,41 +0,24% -1,51%
17/07/2025 12,38 0,00% -1,75%
16/07/2025 12,38 0,00% -1,75%
15/07/2025 12,38 -1,59% -1,75%
Estado Valor R$ Var. Dia Var. Mês
São Paulo (posto) 8,37 -0,36% -4,45%
Minas Gerais 7,96 -1,24% -5,58%
Paraná 7,82 -0,26% -4,40%
Rio Grande do Sul 7,85 -1,38% -3,44%
Santa Catarina 7,79 -0,51% -3,83%

Com informações do Brasil 61.

O post Boi, frango e suíno vivo apresentam queda nesta terça-feira (22) apareceu primeiro em Diário do Vale.

Compartilhe este artigo
Deixe um comentário

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

plugins premium WordPress