País – Nesta quinta-feira (31), o café arábica registrou leve queda de 0,23%, com a saca de 60 kg cotada a R$ 1.797,02 na cidade de São Paulo, segundo o indicador Cepea/Esalq. No acumulado do mês, a desvalorização já chega a 2,04%.
Confira a variação do café arábica nesta semana:
-
30/07: R$ 1.797,02 (-0,23%)
-
29/07: R$ 1.801,23 (-1,18%)
-
28/07: R$ 1.822,71 (+0,73%)
-
25/07: R$ 1.809,56 (-0,82%)
-
24/07: R$ 1.824,52 (+0,35%)
Já o café robusta apresentou valorização de 1,79% no dia, sendo negociado a R$ 1.027,07. Apesar da alta pontual, o produto acumula queda de 7,06% no mês.
Veja as cotações recentes do robusta:
-
30/07: R$ 1.027,07 (+1,79%)
-
29/07: R$ 1.009,02 (-0,91%)
-
28/07: R$ 1.018,32 (+1,59%)
-
25/07: R$ 1.002,35 (-0,55%)
-
24/07: R$ 1.007,91 (+2,14%)
Açúcar
O açúcar cristal registrou recuo nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg caiu 0,02%, sendo negociada a R$ 120,60. Em Santos (SP), o produto foi cotado a R$ 127,49 (sem impostos), queda de 0,41% no dia.
Indicador Cepea/Esalq – São Paulo:
-
30/07: R$ 120,60 (-0,02%)
-
29/07: R$ 120,62 (-0,26%)
-
28/07: R$ 120,94 (-0,12%)
-
25/07: R$ 121,09 (+0,82%)
-
24/07: R$ 120,10 (+0,23%)
Indicador Cepea/Esalq – Santos (FOB):
-
30/07: R$ 127,49 (-0,41%)
-
29/07: R$ 128,02 (-0,72%)
-
28/07: R$ 128,95 (+2,37%)
-
25/07: R$ 125,97 (-0,36%)
-
24/07: R$ 126,42 (+1,05%)
Milho
A saca de 60 kg do milho também apresentou queda, de 0,20%, sendo vendida a R$ 63,51. No acumulado do mês, a desvalorização chega a 5,24%.
Indicador Esalq/BM&FBovespa – Milho:
-
30/07: R$ 63,51 (-0,20%)
-
29/07: R$ 63,64 (-0,09%)
-
28/07: R$ 63,70 (-0,06%)
-
25/07: R$ 63,74 (-0,58%)
-
24/07: R$ 64,11 (+0,17%)
Os dados são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP. Com informações do Brasil 61.
O post Café arábica recua e robusta sobe; açúcar e milho têm queda apareceu primeiro em Diário do Vale.